В Білoрусі прoдoвжується Чемпіонат Європи з біатлону. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
В спринтерській гонці серед чоловіків перемогу святкував норвежець Тар’є Бо, а найкращий серед українців Дмитро Підручний показав 18-и час.
Чемпіонат Європи
Спринт.Чоловіки
1. Тар’є Бо (Норвегія) — 21.40,1 (1)
2. Йеспер Нелін (Швеція) — 10.6 (0)
3. Дмитро Малишко (Росія) — 35,2 (0)
18. Дмитро Підручний (Україна) — 1.04,2 (2)
26. Артем Прима (Україна) — 1.19,4 (2)
33. Руслан Ткаленко (Україна) — 1.30,0 (2)
41. Сергій Семенов (Україна) — 1.37,8 (1)
61. Артем Тищенко (Україна) — 2.07,7 (2)
90. Тарас Лесюк (Україна) — 3.23,5 (3)
В жіночому спринті українка Анастасія Меркушина стала восьмою, а перемогу здобула шведка Мона Броссон.
1. Мона Брорссон (0 + 0) 19: 37,4
2. Катерина Юрлова-Перхта (0 + 1) +37,5
3. Ханна Еберг (0 + 2) +45,6
…
8. Анастасія Меркушина (1 + 0) +1: 12,4
17. Віта Семеренко (0 + 1) +1: 33,4
24. Надія Бєлкіна (0 + 1) +1: 50,8
31. Валя Семеренко (0 + 2) +2: 00,8
32. Юлія Журавок (0 + 1) +2: 04,7
62. Яна Бондар (2 + 3) +3: 24,4
Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!